德國費斯托FESTO氣爪HGPP-20-A**
平行氣爪
HGPP-20-A
產品代號: 187873
精確☁▩◕✘▩,適合透過霍爾感測器或電感式感測器進行位置感測↟₪。
德國費斯托FESTO氣爪HGPP-20-A**
技術引數
特性 | 特性 |
---|---|
供貨日期: | |
尺寸 | 20 |
每個氣爪夾頭的行程 | 2.5 mm |
zui大復位精度 | 0.1 mm |
氣爪手的重複精度 | <= 0.02 mm |
氣爪指的數量 | 2 |
工作模式 | 雙作用 |
氣爪功能 | 平行 |
設計結構 | 齒輪齒條機構 |
位置檢測 | 用於霍爾感測器 用於電感式感測器 |
6bar時的總動力,開啟 | 116 N |
6bar時的總動力,關閉 | 116 N |
工作壓力 | 2 ... 8 bar |
氣爪的zui大工作頻率 | 4 Hz |
6 bar時的zui小開啟時間 | 27 ms |
6 bar時的zui小關閉時間 | 40 ms |
工作介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關於工作和先導介質的說明 | 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用後要求一直使用經過潤滑的壓縮空氣) |
耐腐蝕等級 CRC | 2 |
環境溫度 | 5 ... 60 °C |
6 bar時每個氣爪夾頭的夾緊力, 開啟 | 58 N |
6 bar時每個氣爪夾頭的夾緊力, 關閉 | 58 N |
氣爪夾頭靜態時Fz的zui大扭矩 | 70 N |
氣爪靜態時Mx的zui大扭矩 | 3 Nm |
氣爪夾頭靜態時My的zui大扭矩 | 3 Nm |
氣爪靜態時的Mz軸向zui大扭矩 | 3 Nm |
每個外部氣爪指的zui大範圍 | 100 g |
產品重量 | 172 g |
安裝型別 | 具有內(陰)螺紋 |
氣動連線 | M3 |
材料備註 | 不含有黃銅和PTFE |
蓋帽的材料資訊 | POM |
外殼的材料資訊 | 鍛造鋁合金 表面硬化處理 |
氣爪夾頭的材料資訊 | 鍍鎳 |
德國費斯托FESTO氣爪HGPP-20-A**
訂貨號 | 型號 |
187867 | HGPP-12-A |
187868 | HGPP-12-A-G1 |
187869 | HGPP-12-A-G2 |
187870 | HGPP-16-A |
187871 | HGPP-16-A-G1 |
187872 | HGPP-16-A-G2 |
187873 | HGPP-20-A |
187874 | HGPP-20-A-G1 |
187875 | HGPP-20-A-G2 |
525658 | HGPP-10-A |
525659 | HGPP-10-A-G1 |
525660 | HGPP-10-A-G2 |
525661 | HGPP-25-A |
525662 | HGPP-25-A-G1 |
525663 | HGPP-25-A-G2 |
525664 | HGPP-32-A |
525665 | HGPP-32-A-G1 |
525666 | HGPP-32-A-G2 |
德國費斯托FESTO氣爪HGPP-20-A**